Princeton vs Wisconsin
Princeton
(3-0)

4
Final
3

Wisconsin
(1-1)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Filippos Astreinidis / Paul Inchauspe | 6 |
| Olsson, Oliver / Zlatohlavek, Tomas | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Fnu Nidunjianzan / Ellis Short | 6 |
| Beduhn, Collin / Fullerton, Matthew | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Landon Ardila / Evan Wen | 2 |
| Meszaros, Patrik / Minasyan, Michael | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Paul Inchauspe | 4 | 6 | 6 |
| Minasyan, Michael | 6 | 3 | 4 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Fnu Nidunjianzan | 4 | 7 | 6 |
| Zlatohlavek, Tomas | 6 | 6 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Landon Ardila | 6 | 6 |
| Fullerton, Matthew | 3 | 2 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ellis Short | 3 | 7 | 4 |
| Meszaros, Patrik | 6 | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Evan Wen | 2 | 3 |
| Aubert, Edouard | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Milan Markovits | 6 | 3 | 5 |
| Kumar, Sachiv | 3 | 6 | 7 |
Order Of Finish: 5, 3, 1, 6, 2, 4



