2017 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | mueller, chris | 21 | 21 | 1790 | 9 | 20 | 38 | 72 | 0.125 | 30 | 0.417 | 3-0 | 2 | 2-2 |
| 11 | barlow, tom | 22 | 22 | 1957 | 10 | 5 | 25 | 52 | 0.192 | 23 | 0.442 | 2-0 | 4 | 1-1 |
| 8 | catalano, mike | 21 | 21 | 1968 | 10 | 1 | 21 | 48 | 0.208 | 24 | 0.500 | 2-0 | 3 | 0-0 |
| 7 | segbers, mark | 21 | 21 | 1838 | 5 | 7 | 17 | 20 | 0.250 | 8 | 0.400 | 3-1 | 2 | 0-0 |
| 2 | koenig, elan | 21 | 15 | 1499 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0.222 | 5 | 0.556 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | guitar, mitch | 22 | 22 | 1910 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 6 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | leibold, noah | 22 | 22 | 1988 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0.062 | 2 | 0.125 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | olofsson, robin | 22 | 22 | 1972 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | alfaro, alex | 13 | 0 | 171 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | atlija, nikola | 8 | 0 | 82 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | masbruch, alex | 21 | 21 | 2027 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | schilling, philipp | 22 | 22 | 2104 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | schlenker, isaac | 22 | 18 | 1831 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0.056 | 7 | 0.389 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | o'neill, enda | 17 | 14 | 1297 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | callipari, brayden | 9 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | hernanz, alejandro estrelles | 7 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | remeniuk, adrian | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | russell ii, michael | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | shaw, jack | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | yim, patrick | 15 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 22 | 242 | 23185 | 45 | 41 | 131 | 268 | 0.168 | 120 | 0.448 | 29-2 | 12 | 3-3 |
| Opponents | Â | 22 | 332 | 23177 | 27 | 21 | 75 | 314 | 0.086 | 128 | 0.408 | 32-3 | 5 | 2-3 |



