2019 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | comiskey, matthew | 14 | 1 | 513 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.182 | 6 | 0.545 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | iribarren, inaki | 18 | 17 | 1475 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.154 | 5 | 0.385 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | klancnik, zach | 15 | 15 | 1325 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 4-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | leibold, noah | 14 | 13 | 1137 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0.105 | 9 | 0.474 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 22 | storey, duncan | 18 | 17 | 1301 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.067 | 3 | 0.200 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | harris, bobby | 15 | 7 | 765 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 3 | 0.333 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 24 | hong, michael | 10 | 6 | 554 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | koenig, elan | 18 | 18 | 1491 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.000 | 5 | 0.714 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | olofsson, robin | 17 | 17 | 1544 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | tostenrud, grant | 3 | 1 | 138 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | akindele, andrew | 14 | 10 | 993 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.000 | 5 | 0.263 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | leas, ben | 16 | 14 | 1291 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | russell ii, michael | 16 | 14 | 1317 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | bielic, tim | 3 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | bobb, justin | 10 | 5 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | cowdroy, dean | 17 | 17 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | russell ii, michael | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | melick, noah | 4 | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | olafsson, olafur | 7 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | rovirosa, alex | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | spielvogel, beto | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | yim, patrick | 17 | 16 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 1 | 0.125 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 18363 | 11 | 12 | 34 | 126 | 0.087 | 48 | 0.381 | 24-0 | 3 | 1-1 |
| Opponents | Â | 18 | 285 | 18309 | 26 | 27 | 79 | 211 | 0.123 | 89 | 0.422 | 25-4 | 11 | 1-1 |



