Michigan vs Wisconsin
Michigan
()

4
Final
3

Wisconsin
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alex Cairo / Gavin Young | 1 |
| Olsson, Oliver / Zlatohlavek, Tomas | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Will Cooksey / Patorn Hanchaikul | 4 |
| Meszaros, Patrik / Minasyan, Michael | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Mert Oral / Bjorn Swenson | 5 | UF |
| Aubert, Edouard / Fullerton, Matthew | 5 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Will Cooksey | 4 | 1 |
| Minasyan, Michael | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bjorn Swenson | 4 | 6 | 6 |
| Meszaros, Patrik | 6 | 0 | 4 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Patorn Hanchaikul | 7 | 4 | 6 |
| Zlatohlavek, Tomas | 5 | 6 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicholas Steiglehner | 6 | 6 |
| Fullerton, Matthew | 1 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alex Cairo | 3 | 0 |
| Aubert, Edouard | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mert Oral | 6 | 6 |
| Beduhn, Collin | 2 | 3 |
Order Of Finish: 4, 5, 1, 6, 2, 3



