Rutgers vs Wisconsin
Rutgers
(5-6, 0-1)

1
Final
6

Wisconsin
(9-5, 1-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tess Fisher / Minchae Kim | 1 |
| Cai, Xinyu / Mukhortova, Alina | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Jackeline Lopez / Kristiana Zahare | 3 | 0 |
| Cataldi, Taylor / Stoica, Antonela | 3 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Daira Cardenas / Sydney Kaplan | 3 |
| Markham, Ava / Johnson, Ariel | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tess Fisher | 0 | 2 |
| Markham, Ava | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jackeline Lopez | 4 | 711 | 7 |
| Cai, Xinyu | 6 | 69 | 10 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sydney Kaplan | 2 | 4 |
| Mukhortova, Alina | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Minchae Kim | 4 | 0 |
| Stoica, Antonela | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Daira Cardenas | 7 | 6 |
| Seah, Charmaine | 5 | 1 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alisa Prinyarux | 7 | 3 | 8 |
| Cataldi, Taylor | 5 | 6 | 10 |



